IPA - Renditeobjekt in Stolberg Atsch (4 ...
externe Objnr | VH-2403 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
erstellt am | 22.10.2024 |
Letzte Aktion | 09.11.2024 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 52222 |
Ort | Stolberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 330 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 889 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Vermietbare Fläche | 330 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 469.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % incl. gesetzlicher MwSt. vom Verkaufspreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.980 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.310 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objektbeschreibung
Ein klassisches Renditeobjekt.Voll vermietet - in guten Zustand.
Der neue Käufer erhält eine Kapitalanlage die sofort funktioniert.
Gerne können Sie das Haus nach Absprache besichtigen.
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.10.2032
Endenergiebedarf: 214.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
Energieausweis
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 10.10.2032 |
Ausstattung
Lage
Stolberg (Rheinland) (amtlich Stolberg (Rhld.)) ist ein Mittelzentrum und eine regionsangehörige Stadt in der nordrhein-westfälischen Städteregion Aachen. Der Name der Stadt stammt von der inmitten der Stolberger Altstadt gelegenen Burg Stolberg, bei der die Ursprünge des Ortes liegen und die das Wahrzeichen der Stadt ist.1